Descripción del sistema
La estación 1 son las cajas donde se realiza el pedido, la estación 2 es la barra de salsas y la estación 3 es el Mac Café.
Tabla 1: Numero de servidores
Estación | Servidores |
Estación 1 | 2 |
Estación 2 | Infinito |
Estación 3 | 1 |
Tabla 2: probabilidades de ruteo
De | Para | Probabilidad |
Estación 1 | Estación 2 | 0.87 |
Estación 1 | Estación 3 | 0.10 |
Estación 2 | Estación 3 | 0.02 |
Estación 3 | Estación 1 | 0.03 |
Estación 1 | Salida | 0.03 |
Estación 2 | Salida | 0.98 |
Estación 3 | Salida | 0.97 |
Tabla 3: Medidas de desempeño
| Varianza | Media |
Estación 1 | 2:33 seg | 5:45 seg |
Estación 2 | 2:06 seg | 1:16 seg |
Estación 3 | 6:27 seg | 6:45 seg |